Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LIONS |
0 |
45 |
89 |
0 |
134 |
2 |
PANTHERS |
0 |
26 |
101 |
0 |
127 |
3 |
TIGERS |
0 |
38 |
78 |
0 |
116 |
4 |
LEOPARDS |
0 |
31 |
44 |
0 |
75 |
Rank 1
LIONS
Sports
-
0
ECA
-
45
Academics
-
89
Discipline
-
0
Total Points
-
134
Rank 2
PANTHERS
Sports
-
0
ECA
-
26
Academics
-
101
Discipline
-
0
Total Points
-
127
Rank 3
TIGERS
Sports
-
0
ECA
-
38
Academics
-
78
Discipline
-
0
Total Points
-
116
Rank 4
LEOPARDS
Sports
-
0
ECA
-
31
Academics
-
44
Discipline
-
0
Total Points
-
75
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAISHALI R | LIONS | VIII - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | RITHISKAR B | LIONS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | JANA HARETHRA A P | TIGERS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | MAISNAM ELIANA | PANTHERS | VIII - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | R PRAKRUTHY | PANTHERS | VI - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | THARUN D | LEOPARDS | VIII - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | UDHAYA HASINI M | LIONS | VII - C | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | KIRUTHIGASRI P | TIGERS | VI - C | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | PEARLIN CHRISTA E | TIGERS | VIII - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | DHARANISRI S | LEOPARDS | VI - A | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | MEHARAKSHAA G | PANTHERS | VI - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | TAARUNI SHREE R | LEOPARDS | VII - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | PARIMALA SUDHA R | LIONS | XII - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | ABDUL MUIZZ S A S | LIONS | VI - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | TANISHKA A J | LIONS | VI - C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | JENIL S | TIGERS | VI - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | SHREE DAAKSHA A S | LIONS | VI - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | R V JANUSHA SHREE | TIGERS | IX - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | SHANMUKHI CH | TIGERS | IX - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | MITHRA S K | PANTHERS | IX - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | SAMYUGDA MADHAIYAN | TIGERS | VII - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | PRAVEEN KUMAR T | LEOPARDS | X - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | YASWANT V G | TIGERS | X - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | SRIPRIYA K K | PANTHERS | XII - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | KISHORE KUMAR R | LIONS | XII - J | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rank 1
VAISHALI R
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
RITHISKAR B
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
JANA HARETHRA A P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
MAISNAM ELIANA
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 5
R PRAKRUTHY
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
THARUN D
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
UDHAYA HASINI M
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
KIRUTHIGASRI P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 9
PEARLIN CHRISTA E
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
DHARANISRI S
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 9
MEHARAKSHAA G
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
TAARUNI SHREE R
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
PARIMALA SUDHA R
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
ABDUL MUIZZ S A S
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
TANISHKA A J
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
JENIL S
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SHREE DAAKSHA A S
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
R V JANUSHA SHREE
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SHANMUKHI CH
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
MITHRA S K
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SAMYUGDA MADHAIYAN
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
PRAVEEN KUMAR T
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
YASWANT V G
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SRIPRIYA K K
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
KISHORE KUMAR R
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |