Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANTHERS |
240 |
26 |
108 |
0 |
374 |
2 |
TIGERS |
198 |
38 |
84 |
0 |
320 |
3 |
LIONS |
164 |
45 |
99 |
0 |
308 |
4 |
LEOPARDS |
171 |
31 |
56 |
0 |
258 |
Rank 1
PANTHERS
Sports
-
240
ECA
-
26
Academics
-
108
Discipline
-
0
Total Points
-
374
Rank 2
TIGERS
Sports
-
198
ECA
-
38
Academics
-
84
Discipline
-
0
Total Points
-
320
Rank 3
LIONS
Sports
-
164
ECA
-
45
Academics
-
99
Discipline
-
0
Total Points
-
308
Rank 4
LEOPARDS
Sports
-
171
ECA
-
31
Academics
-
56
Discipline
-
0
Total Points
-
258
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAISNAM ELIANA | PANTHERS | VIII - B | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | JANA HARETHRA A P | TIGERS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | HARISH KUMAR D | PANTHERS | XII - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | RITHISKAR B | LIONS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | VAISHALI R | LIONS | VIII - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | YUKTHA A | LEOPARDS | X - C | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | PREETHIVERAJ A | PANTHERS | VII - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | PREETHI VARADHINI A | LEOPARDS | VIII - C | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | R PRAKRUTHY | PANTHERS | VI - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | UDHAYA HASINI M | LIONS | VII - C | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | THARUN D | LEOPARDS | VIII - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | KIRUTHIGASRI P | TIGERS | VI - C | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | PRITHIV T | TIGERS | VII - A | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | SRAYAN D R | LEOPARDS | X - C | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | MITHRA S K | PANTHERS | IX - A | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 15 | PEARLIN CHRISTA E | TIGERS | VIII - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | SRIPRIYA K K | PANTHERS | XII - A | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 15 | SHREE DAAKSHA A S | LIONS | VI - B | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | DHARANISRI S | LEOPARDS | VI - A | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | MEHARAKSHAA G | PANTHERS | VI - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | ANANYA SRI S | TIGERS | IX - A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | INIYA V | LIONS | VIII - A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | PARIMALA SUDHA R | LIONS | XII - C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 24 | VISHWAS CHALAPATHI C | PANTHERS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | SWETHASHREE S | LIONS | XI - N | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
MAISNAM ELIANA
PANTHERS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 2
JANA HARETHRA A P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
HARISH KUMAR D
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
RITHISKAR B
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
VAISHALI R
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
YUKTHA A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 7
PREETHIVERAJ A
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 7
PREETHI VARADHINI A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 7
R PRAKRUTHY
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 7
UDHAYA HASINI M
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 7
THARUN D
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 12
KIRUTHIGASRI P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 12
PRITHIV T
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 2 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 12
SRAYAN D R
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 15
MITHRA S K
PANTHERS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
PEARLIN CHRISTA E
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
SRIPRIYA K K
PANTHERS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
SHREE DAAKSHA A S
LIONS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
DHARANISRI S
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
MEHARAKSHAA G
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
ANANYA SRI S
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
INIYA V
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
PARIMALA SUDHA R
LIONS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 24
VISHWAS CHALAPATHI C
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 24
SWETHASHREE S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |