Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANTHERS |
128 |
26 |
108 |
0 |
262 |
2 |
LIONS |
75 |
45 |
99 |
0 |
219 |
3 |
TIGERS |
82 |
38 |
84 |
0 |
204 |
4 |
LEOPARDS |
84 |
31 |
56 |
0 |
171 |
Rank 1
PANTHERS
Sports
-
128
ECA
-
26
Academics
-
108
Discipline
-
0
Total Points
-
262
Rank 2
LIONS
Sports
-
75
ECA
-
45
Academics
-
99
Discipline
-
0
Total Points
-
219
Rank 3
TIGERS
Sports
-
82
ECA
-
38
Academics
-
84
Discipline
-
0
Total Points
-
204
Rank 4
LEOPARDS
Sports
-
84
ECA
-
31
Academics
-
56
Discipline
-
0
Total Points
-
171
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAISNAM ELIANA | PANTHERS | VIII - B | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 2 | VAISHALI R | LIONS | VIII - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | HARISH KUMAR D | PANTHERS | XII - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | RITHISKAR B | LIONS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | JANA HARETHRA A P | TIGERS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | UDHAYA HASINI M | LIONS | VII - C | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | PREETHI VARADHINI A | LEOPARDS | VIII - C | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | THARUN D | LEOPARDS | VIII - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | INIYA V | LIONS | VIII - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | R PRAKRUTHY | PANTHERS | VI - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | SRAYAN D R | LEOPARDS | X - C | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | KIRUTHIGASRI P | TIGERS | VI - C | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | PARIMALA SUDHA R | LIONS | XII - C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | PEARLIN CHRISTA E | TIGERS | VIII - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | SHREE DAAKSHA A S | LIONS | VI - B | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | JOSHIKA SRI M S | TIGERS | V - A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | DHARANISRI S | LEOPARDS | VI - A | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 13 | MEHARAKSHAA G | PANTHERS | VI - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | R V JANUSHA SHREE | TIGERS | IX - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | TAARUNI SHREE R | LEOPARDS | VII - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | ANIRUDH S | TIGERS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | KISHORE S | LEOPARDS | XII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | SHANMUKHI CH | TIGERS | IX - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | THANYAA ANANDA | PANTHERS | V - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | MITHRA S K | PANTHERS | IX - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rank 1
MAISNAM ELIANA
PANTHERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 2
VAISHALI R
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
HARISH KUMAR D
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
RITHISKAR B
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
JANA HARETHRA A P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 6
UDHAYA HASINI M
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
PREETHI VARADHINI A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
THARUN D
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
INIYA V
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
R PRAKRUTHY
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 11
SRAYAN D R
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 11
KIRUTHIGASRI P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 13
PARIMALA SUDHA R
LIONS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 13
PEARLIN CHRISTA E
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 13
SHREE DAAKSHA A S
LIONS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 13
JOSHIKA SRI M S
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 13
DHARANISRI S
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 13
MEHARAKSHAA G
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 19
R V JANUSHA SHREE
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
TAARUNI SHREE R
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
ANIRUDH S
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
KISHORE S
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
SHANMUKHI CH
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
THANYAA ANANDA
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
MITHRA S K
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |