Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANTHERS |
125 |
26 |
108 |
0 |
259 |
2 |
LIONS |
69 |
45 |
99 |
0 |
213 |
3 |
TIGERS |
77 |
38 |
84 |
0 |
199 |
4 |
LEOPARDS |
71 |
31 |
56 |
0 |
158 |
Rank 1
PANTHERS
Sports
-
125
ECA
-
26
Academics
-
108
Discipline
-
0
Total Points
-
259
Rank 2
LIONS
Sports
-
69
ECA
-
45
Academics
-
99
Discipline
-
0
Total Points
-
213
Rank 3
TIGERS
Sports
-
77
ECA
-
38
Academics
-
84
Discipline
-
0
Total Points
-
199
Rank 4
LEOPARDS
Sports
-
71
ECA
-
31
Academics
-
56
Discipline
-
0
Total Points
-
158
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAISNAM ELIANA | PANTHERS | VIII - B | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 2 | JANA HARETHRA A P | TIGERS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | VAISHALI R | LIONS | VIII - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | HARISH KUMAR D | PANTHERS | XII - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | RITHISKAR B | LIONS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | PREETHI VARADHINI A | LEOPARDS | VIII - C | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | R PRAKRUTHY | PANTHERS | VI - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | INIYA V | LIONS | VIII - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | THARUN D | LEOPARDS | VIII - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | UDHAYA HASINI M | LIONS | VII - C | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | KIRUTHIGASRI P | TIGERS | VI - C | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | DHARANISRI S | LEOPARDS | VI - A | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | JOSHIKA SRI M S | TIGERS | V - A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | SHREE DAAKSHA A S | LIONS | VI - B | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | PEARLIN CHRISTA E | TIGERS | VIII - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | PARIMALA SUDHA R | LIONS | XII - C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | MEHARAKSHAA G | PANTHERS | VI - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | HEMANTH G | PANTHERS | IV - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | MONITH N | LIONS | IX - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | SHARVESH S | PANTHERS | XI - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | VIKASH M | LIONS | VIII - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | PRAPANJ R | LIONS | XI - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | NIRUPAMASRI S | PANTHERS | VIII - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | THANYAA ANANDA | PANTHERS | V - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | HEMAYAZHINI V | LEOPARDS | VIII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
MAISNAM ELIANA
PANTHERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 2
JANA HARETHRA A P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
VAISHALI R
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
HARISH KUMAR D
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
RITHISKAR B
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 6
PREETHI VARADHINI A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
R PRAKRUTHY
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
INIYA V
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
THARUN D
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
UDHAYA HASINI M
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 11
KIRUTHIGASRI P
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 12
DHARANISRI S
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
JOSHIKA SRI M S
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
SHREE DAAKSHA A S
LIONS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
PEARLIN CHRISTA E
TIGERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
PARIMALA SUDHA R
LIONS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
MEHARAKSHAA G
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 18
HEMANTH G
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 18
MONITH N
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 18
SHARVESH S
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 18
VIKASH M
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 18
PRAPANJ R
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 18
NIRUPAMASRI S
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 18
THANYAA ANANDA
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 18
HEMAYAZHINI V
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |