Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LIONS |
550 |
89 |
391 |
-63 |
967 |
2 |
LEOPARDS |
469 |
109 |
386 |
-27 |
937 |
3 |
PANTHERS |
589 |
28 |
316 |
-63 |
870 |
4 |
TIGERS |
507 |
47 |
346 |
-48 |
852 |
Rank 1
LIONS
Sports
-
550
ECA
-
89
Academics
-
391
Discipline
-
-63
Total Points
-
967
Rank 2
LEOPARDS
Sports
-
469
ECA
-
109
Academics
-
386
Discipline
-
-27
Total Points
-
937
Rank 3
PANTHERS
Sports
-
589
ECA
-
28
Academics
-
316
Discipline
-
-63
Total Points
-
870
Rank 4
TIGERS
Sports
-
507
ECA
-
47
Academics
-
346
Discipline
-
-48
Total Points
-
852
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARVANI S | LEOPARDS | VIII - A | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 1 | KAKITAPALLI PIYUSH | LEOPARDS | VIII - B | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 3 | HEMAYAZHINI V | LEOPARDS | VII - B | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 4 | SAMYUKTHA G S | LIONS | VI - C | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | PREETHI VARADHINI A | LEOPARDS | VII - C | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 6 | KARUNIKA P | TIGERS | VII - A | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 6 | AKSHITHA S | LEOPARDS | VI - B | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 6 | AADHAVAN S | LIONS | VIII - A | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | SRIRAKSHA S | TIGERS | VII - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | MAISNAM ELIANA | PANTHERS | VII - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | DEVAMITHRA S A | PANTHERS | XI - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | PRANAV HARI M | TIGERS | X - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | SRI ARASU M | PANTHERS | X - C | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | DHIVYA SHREE R | LIONS | X - B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | THILAGAVATHI M | LEOPARDS | XI - B | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | TAARUNI SHREE R | LEOPARDS | VI - A | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | KIRUBA SRI V | TIGERS | IX - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | GOKULARASAN S | TIGERS | XII - C | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | KEVIN MATHEW J | LEOPARDS | VII - A | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | PRANAV M | PANTHERS | IV - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | VIGNESH M | LIONS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 22 | NAVADESH S | LEOPARDS | VIII - A | 5 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 22 | PARIMALA SUDHA R | LIONS | XI - C | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 24 | VIBUSSHA V | TIGERS | XII - A | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 24 | KAMADI SINDHU | LIONS | IX - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Rank 1
SHARVANI S
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 1
KAKITAPALLI PIYUSH
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 3
HEMAYAZHINI V
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 4
SAMYUKTHA G S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 12 |
Rank 4
PREETHI VARADHINI A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 2 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 12 |
Rank 6
KARUNIKA P
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 6
AKSHITHA S
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 6
AADHAVAN S
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 9
SRIRAKSHA S
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
MAISNAM ELIANA
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
DEVAMITHRA S A
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
PRANAV HARI M
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
SRI ARASU M
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
DHIVYA SHREE R
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
THILAGAVATHI M
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
TAARUNI SHREE R
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
KIRUBA SRI V
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
GOKULARASAN S
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
KEVIN MATHEW J
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
PRANAV M
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 9
VIGNESH M
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 22
NAVADESH S
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | -1 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 22
PARIMALA SUDHA R
LIONS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 24
VIBUSSHA V
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 24
KAMADI SINDHU
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |